ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - SETEMBRO/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
 
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Setembro Acumulado/Ano
BLUMENAU     119.790,00     370.370,01        490.160,01      4.718.610,09
CAÇADOR       15.689,99     112.999,99        128.689,99      1.107.480,01
CHAPECO       13.320,00       14.610,00          27.930,00        265.697,78
CRICIUMA       24.789,99       98.450,00        123.239,99      1.459.806,86
CURITIBANOS         3.640,01       11.560,01          15.200,02        192.525,21
FLORIANOPOLIS     253.930,00       59.470,02        313.400,02      1.829.250,09
ITAJAI       59.010,01       76.900,01        135.910,01      1.364.070,00
JOACABA       32.420,02     115.790,00        148.210,02      1.360.240,43
JOINVILLE     101.620,01     168.420,00        270.040,01      2.901.229,01
LAGES       13.560,00       32.769,99          46.329,99        526.535,65
MAFRA       22.350,01       78.200,00        100.550,00        917.796,33
RIO DO SUL       49.910,00       54.069,99        103.979,99        728.835,96
TUBARÃO       24.520,01       68.429,99          92.950,01      1.241.251,20
TOTAL GERAL     734.550,05  1.262.040,00      1.996.590,05    18.613.328,62
Fonte: SEF/SC   Valores em Reais