ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - OUTUBRO/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Outubro Acumulado/Ano
BLUMENAU     569.040,00      167.759,99        736.799,99    5.455.410,09
CAÇADOR       54.039,99        25.270,00          79.309,99    1.186.790,00
CHAPECO  1.257.709,99        15.270,02      1.272.980,01    1.538.677,79
CRICIUMA     158.689,99   1.328.719,98      1.487.409,97    2.947.216,83
CURITIBANOS     318.340,00        12.999,98        331.339,98       523.865,19
FLORIANOPOLIS     676.236,01      142.066,50        818.302,52    2.647.552,60
ITAJAI     313.620,00        72.080,00        385.700,00    1.749.770,00
JOACABA     681.230,01      128.260,02        809.490,03    2.169.730,46
JOINVILLE     774.990,00      162.170,00        937.160,00    3.838.389,01
LAGES     120.379,99        36.570,00        156.949,99       683.485,65
MAFRA     106.300,00      117.420,00        223.720,00    1.141.516,33
RIO DO SUL     118.480,01        69.140,00        187.620,02       916.455,98
TUBARÃO     105.140,01      162.339,93        267.479,93    1.508.731,13
TOTAL GERAL  5.254.196,01   2.440.066,42      7.694.262,43   26.307.591,05
Fonte: SEF/SC Valores em Reais
REFIS Parc. + DVA
REFIS Parcelado (6505 e 6513) até out/2000:           5.172.153,79    31.564.312,60