ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - NOVEMBRO/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
 
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Novembro Acumulado/Ano
BLUMENAU      21.770,00    135.330,01        157.100,01             5.612.510,10
CAÇADOR        4.860,00      26.649,99          31.509,99             1.218.299,99
CHAPECO        8.710,01        9.970,00          18.680,01             1.557.357,80
CRICIUMA        3.279,99      84.030,00          87.309,99             3.034.526,82
CURITIBANOS        2.109,99        9.550,00          11.659,99                535.525,18
FLORIANOPOLIS        6.340,00      53.860,05          60.200,05             2.707.752,66
ITAJAI      15.910,00      56.179,99          72.089,99             1.821.859,99
JOACABA      15.400,00    110.100,01        125.500,01             2.295.230,47
JOINVILLE      53.630,00    120.689,99        174.319,99             4.012.709,00
LAGES           570,00      31.399,99          31.969,99                715.455,64
MAFRA           210,00      67.119,99          67.329,99             1.208.846,32
RIO DO SUL           380,00      50.989,98          51.369,98                967.825,96
TUBARÃO        3.390,01      99.969,99        103.360,00             1.612.091,13
TOTAL GERAL    136.560,00    855.840,00        992.399,99           27.299.991,04
 
  REFIS Parc. + DVA
REFIS Parcelado (6505 e 6513) até nov/2000:     8.057.392,23           35.357.383,27
Fonte: SEF/SC Valores em Reais