ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - MARÇO/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
 
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Março Acumulado/Ano
BLUMENAU       51.570,01      427.450,01     479.020,02       1.591.640,02
CAÇADOR         1.060,00      123.600,01     124.660,02         376.600,04
CHAPECO       15.720,00       23.010,01       38.730,02           99.600,03
CRICIUMA         7.430,00      176.790,01     184.220,01         510.389,99
CURITIBANOS         3.309,99       17.730,00       21.039,99           86.180,00
FLORIANOPOLIS         8.959,99      191.190,01     200.150,00         628.360,02
ITAJAI         2.680,00      142.070,01     144.750,01         454.360,01
JOACABA         9.140,00      134.700,01     143.840,02         438.300,04
JOINVILLE       33.460,00      394.989,99     428.449,99       1.258.070,00
LAGES       14.549,99       60.530,00       75.079,99         201.250,03
MAFRA         1.970,00      103.029,99     104.999,99         345.090,02
RIO DO SUL         5.220,01       76.600,02       81.820,02         240.750,03
TUBARÃO         9.930,00      144.850,02     154.780,02         451.880,06
TOTAL GERAL      165.000,00   2.016.540,10   2.181.540,10       6.682.470,29
Fonte: SEF/SC   Valores em Reais