ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - MAIO/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
 
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Maio Acumulado/Ano
BLUMENAU        46.010,00      484.830,00      530.840,00        2.652.540,04
CAÇADOR          3.439,99      129.240,01      132.680,00           636.670,02
CHAPECO        10.850,00        20.230,01        31.080,01           155.210,03
CRICIUMA          8.690,02      199.670,00      208.360,02           860.250,02
CURITIBANOS          1.390,00        20.529,96        21.919,96           125.239,95
FLORIANOPOLIS        40.759,99      262.530,01      303.289,99        1.045.780,02
ITAJAI          8.930,01      146.379,99      155.310,00           758.290,00
JOACABA        12.400,01      144.650,03      157.050,04           746.340,10
JOINVILLE        34.029,99      242.820,01      276.850,00        1.918.970,02
LAGES          3.920,00        54.680,01        58.600,01           311.650,05
MAFRA          1.189,99        88.200,00        89.390,00           530.400,02
RIO DO SUL          6.200,00        79.800,01        86.000,01           394.360,06
TUBARÃO          7.419,99      194.810,01      202.230,00           737.900,05
TOTAL GERAL      185.229,99   2.068.370,05   2.253.600,05      10.873.600,38
Fonte: SEF/SC   Valores em Reais