ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - JUNHO/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
 
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Junho Acumulado/Ano
BLUMENAU      31.190,01     424.220,01        455.410,02       3.107.950,06
CAÇADOR        5.690,00     124.250,00        129.940,00          766.610,02
CHAPECO      10.259,99      18.299,99         28.559,98          183.770,01
CRICIUMA      11.740,00     171.120,00        182.860,00       1.043.110,02
CURITIBANOS        5.649,99      16.160,00         21.809,99          147.049,94
FLORIANOPOLIS      33.110,00     108.170,01        141.280,01       1.187.060,03
ITAJAI        4.900,00     137.759,99        142.659,99          900.950,00
JOACABA      13.079,99     134.949,99        148.029,98          894.370,08
JOINVILLE      42.539,99     218.619,99        261.159,99       2.180.130,01
LAGES      12.120,00      59.050,01         71.170,01          382.820,06
MAFRA      26.340,00      95.699,98        122.039,98          652.440,00
RIO DO SUL        1.960,01      63.960,01         65.920,02          460.280,07
TUBARÃO        6.680,02     140.590,01        147.270,02          885.170,07
TOTAL GERAL     205.260,00  1.712.849,99     1.918.109,98      12.791.710,37
Fonte: SEF/SC   Valores em Reais