ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - JULHO/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
 
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Julho Acumulado/Ano
BLUMENAU       67.280,01     404.600,00     471.880,01        3.579.830,07
CAÇADOR         3.989,99     121.860,00     125.849,99           892.460,01
CHAPECO         9.690,00       17.569,99       27.260,00           211.030,00
CRICIUMA       14.639,99     171.860,01     186.500,01        1.229.610,03
CURITIBANOS         2.510,00       14.299,99       16.809,99           163.859,93
FLORIANOPOLIS       23.450,01       91.460,01     114.910,02        1.301.970,05
ITAJAI         9.470,00     117.649,99     127.119,99        1.028.069,99
JOACABA       23.020,01     126.570,00     149.590,01        1.043.960,09
JOINVILLE       15.220,00     204.200,01     219.420,02        2.399.550,02
LAGES         4.539,99       44.109,99       48.649,98           431.470,04
MAFRA         9.349,99       85.490,00       94.839,99           747.279,98
RIO DO SUL           980,00       62.730,00       63.710,01           523.990,08
TUBARÃO         6.270,02     133.290,02     139.560,03        1.024.730,11
TOTAL GERAL     190.410,02  1.595.690,02  1.786.100,04      14.577.810,41
Fonte: SEF/SC   Valores em Reais