ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - JANEIRO/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
 
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Janeiro Acumulado/Ano
BLUMENAU       34.120,00     483.069,99       517.189,99           517.189,99
CAÇADOR            850,00     124.260,01       125.110,01           125.110,01
CHAPECO            540,00       27.669,99         28.209,99             28.209,99
CRICIUMA         1.220,00     167.579,98       168.799,98           168.799,98
CURITIBANOS         4.770,00       32.250,01         37.020,01             37.020,01
FLORIANOPOLIS       10.150,00     176.400,01       186.550,01           186.550,01
ITAJAI         5.299,99     148.979,99       154.279,99           154.279,99
JOACABA         2.559,99     144.910,02       147.470,01           147.470,01
JOINVILLE       12.360,00     389.140,01       401.500,01           401.500,01
LAGES         2.370,00       54.120,02         56.490,02             56.490,02
MAFRA         4.510,01     112.880,02       117.390,02           117.390,02
RIO DO SUL         2.350,00       78.910,01         81.260,01             81.260,01
TUBARÃO         4.590,00     132.910,01       137.500,00           137.500,00
TOTAL GERAL       85.689,99   2.073.080,06    2.158.770,05        2.158.770,05
Fonte: SEF/SC   Valores em Reais