ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - FEVEREIRO/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
 
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Fevereiro Acumulado/Ano
BLUMENAU      41.030,01     554.399,99         595.430,01       1.112.620,00
CAÇADOR        1.450,00     125.380,01         126.830,00          251.940,02
CHAPECO        7.890,02       24.769,99           32.660,02            60.870,01
CRICIUMA        9.229,99     148.140,00         157.369,99          326.169,98
CURITIBANOS        3.450,00       24.670,00           28.120,00            65.140,01
FLORIANOPOLIS      15.230,00     226.430,02         241.660,01          428.210,02
ITAJAI      16.670,00     138.660,01         155.330,01          309.609,99
JOACABA        7.910,01     139.080,01         146.990,02          294.460,03
JOINVILLE        5.920,00     422.200,00         428.120,00          829.620,01
LAGES        7.340,00       62.340,02           69.680,02          126.170,04
MAFRA        5.320,01     117.380,00         122.700,01          240.090,03
RIO DO SUL        2.380,00       75.290,00           77.670,00          158.930,01
TUBARÃO      11.010,02     148.590,02         159.600,04          297.100,04
TOTAL GERAL    134.830,07   2.207.330,07       2.342.160,14       4.500.930,19
Fonte: SEF/SC   Valores em Reais