ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - AGOSTO/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
 
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Agosto Acumulado/Ano
BLUMENAU      265.800,01      382.820,01        648.620,02       4.228.450,08
CAÇADOR         8.470,00        77.860,01         86.330,01         978.790,02
CHAPECO        13.200,14        13.537,64         26.737,78         237.767,78
CRICIUMA        20.886,77        86.070,07        106.956,84       1.336.566,87
CURITIBANOS         1.986,33        11.478,93         13.465,26         177.325,19
FLORIANOPOLIS        94.639,98      119.240,03        213.880,01       1.515.850,07
ITAJAI        85.440,00      114.650,00        200.090,00       1.228.159,99
JOACABA        32.227,98      135.842,35        168.070,33       1.212.030,42
JOINVILLE        59.720,01      171.918,98        231.638,98       2.631.189,00
LAGES         8.816,46        39.919,16         48.735,62         480.205,66
MAFRA         9.460,01        60.506,33         69.966,34         817.246,33
RIO DO SUL        42.245,98        58.619,91        100.865,89         624.855,97
TUBARÃO         9.590,01      113.981,07        123.571,08       1.148.301,19
TOTAL GERAL      652.483,69   1.386.444,47     2.038.928,16     16.616.738,57
Fonte: SEF/SC   Valores em Reais