ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - ABRIL/2000
PROCURADORIAS REGIONAIS
 
PROCURADORIA REGIONAL Integral Parcelado Total/Abril Acumulado/Ano
BLUMENAU       53.270,01     476.790,01     530.060,02        2.121.700,04
CAÇADOR         3.930,00     123.459,99     127.389,99           503.990,02
CHAPECO         6.650,00       17.880,00       24.529,99           124.130,02
CRICIUMA         4.650,00     136.850,02     141.500,02           651.890,01
CURITIBANOS         1.700,00       15.440,00       17.139,99           103.319,99
FLORIANOPOLIS       29.950,00       84.180,00     114.130,00           742.490,02
ITAJAI       13.740,00     134.880,00     148.620,00           602.980,00
JOACABA       16.440,00     134.550,01     150.990,01           589.290,06
JOINVILLE       17.220,00     366.830,01     384.050,01        1.642.120,01
LAGES         2.230,00       49.570,01       51.800,02           253.050,05
MAFRA           229,99       95.690,00       95.920,00           441.010,02
RIO DO SUL         3.990,00       63.620,02       67.610,02           308.360,05
TUBARÃO         7.959,99       75.830,00       83.789,99           535.670,05
TOTAL GERAL     161.959,99  1.775.570,06  1.937.530,05        8.620.000,34
Fonte: SEF/SC   Valores em Reais