ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA FISCAL
EVOLUÇÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DE ICMS/ICM
ANO 2000
MÊS Integral - 5827 Parcelado - 5835 TOTAL
Janeiro          86.392,01         2.078.903,53            2.165.295,54
Fevereiro        135.183,75         2.215.190,48            2.350.374,23
Março        165.000,00         2.029.049,23            2.194.049,23
Abril        161.959,99         1.779.253,61            1.941.213,60
Maio        185.229,99         2.071.848,91            2.257.078,91
Junho        205.260,00         1.716.924,53            1.922.184,52
Julho        190.410,02         1.599.154,54            1.789.564,56
Agosto        652.987,26         1.390.885,67            2.043.872,93
Setembro        734.550,05         1.264.184,00            1.998.734,05
Outubro     5.287.187,54         2.442.603,70            7.729.791,24
Novembro        136.560,00            855.840,00               992.399,99
Dezembro                       -                            -                                -  
TOTAL GERAL     7.940.720,60       19.443.838,20          27.384.558,80
* Inclui dívida ativa decorrente de ICM
REFIS Parc. + DVA
REFIS Parcelado (6505 e 6513) até out/2000:        5.172.153,79       32.556.712,59
Fonte: SEF/SC Valores em Reais