DECRETO Nº
797, de 24 de setembro de 2003
Cria o Parque Estadual Fritz Plaumann e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em exercício, usando da
competência privativa que lhe confere o art. 71, inciso III, e tendo em vista o
disposto no inciso IV, do art. 182, da Constituição do Estado de Santa
Catarina, e,
Considerando que o Consórcio
Itá, adquiriu e doou ao Governo do Estado para fins de criação de uma Unidade
de Conservação do Grupo de Proteção Integral, uma área de remanescente da
Floresta Estacional Decidual, ou Floresta do Rio Uruguai;
Considerando que este fato
foi motivado pelo licenciamento ambiental, efetuado pela Fundação do Meio
ambiente - FATMA, do Aproveitamento Hidrelétrico de Itá no rio Uruguai no
município de Concórdia, e em atendimento a Lei 11.986/01, que cria o Sistema
Estadual de Unidades de Conservação, à Resolução CONAMA 02/96, à Lei 9.985/00 e
ao Decreto 4.340/02 que cria e regulamenta, respectivamente, o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação;
Considerando que a Floresta
Estacional Decidual é um dos ecossistemas florestais, pertencentes ao Domínio
da Mata Atlântica, que apresenta - se mais ameaçado no estado de Santa
Catarina, devido ao corte raso para o estabelecimento das atividades agrícola,
pecuária e exploração madeireira;
Considerando que esta área
será a primeira Unidade de Conservação estadual da Floresta Estacional
Decidual;
Considerando que esta será a
primeira Unidade de Conservação estadual localizada na região de coletas do
ilustre entomólogo Fritz Plaumann (1902 – 1994), guardando assim um importante
aspecto histórico-científico;
Considerando que a
manutenção de amostras significativas dos ecossistemas é fundamental para
promover o equilíbrio ecológico e a boa qualidade de vida da sociedade
catarinense;
Considerando que a
preservação de fragmentos florestais remanescentes da Floresta Estacional
Decidual é indispensável à conservação de espécies endêmicas, raras e ameaçadas
de extinção, dependentes deste ecossistema;
Considerando que este
fragmento florestal pertence à Área Núcleo da Reserva da Biosfera, indicada,
portanto, pelas Organizações das Nações Unidas para preservação permanente;
Considerando que esta área é
a única Unidade de Conservação da Floresta Estacional Decidual no Estado;
Considerando que esta área
abriga diversas espécies da fauna e flora brasileiras ameaçadas de extinção;
Considerando que este
remanescente florestal constitui-se excelente sítio para o desenvolvimento de
pesquisas com espécies florestais, plantas medicinais e bioprospecção em geral;
Considerando a necessidade
do desenvolvimento de técnicas de restauração de áreas degradadas e a
necessidade da preservação de variabilidade genética das espécies e de áreas
irradiadoras de diversidade biológica para a recuperação e restauração de áreas
degradadas;
Considerando que esta área
cria condições para importantes estudos de recuperação do ecossistema da
Floresta do Rio Uruguai, através do conhecimento da sucessão vegetal espontânea
e induzida em suas zonas de recuperação;
Considerando a necessidade
de fontes de sementes e outros elementos naturais para viabilizar programas de
recuperação de matas ciliares e áreas de preservação permanente;
Considerando a necessidade
de promover educação ambiental, propiciando através do contato das pessoas com
a natureza a sensibilização para a conservação e para o desenvolvimento de
valores e atitudes comprometidos com a qualidade de vida;
Considerando que esta área
permitirá introduzir estratégias de educação ambiental baseada numa abordagem
histórica da devastação da Floresta do Rio Uruguai, paralelo ao processo de
colonização da região, a partir da contextualização do Parque no tempo e no
espaço geográfico e sócio-cultural;
Considerando que o Parque
apresenta-se como um potencial catalisador para o desenvolvimento de atividades
econômicas compatíveis com a conservação dos recursos naturais e seus
objetivos, nas comunidades de entorno e mesmo no próprio município de
Concórdia; e
Considerando que a criação
de um parque estadual é uma ação propositiva para o desenvolvimento de uma
política territorial direcionada, em especial, para o turismo e para
desenvolvimento regional em bases ambientalmente sustentáveis;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica criado o
Parque Estadual Fritz Plaumann, com área total de 7,4 km2 (741,6635
ha), visando a proteção e a preservação de uma amostra da Floresta Estacional
Decidual situada no município de Concórdia, de acordo com memorial descritivo.
Memorial descritivo:
O imóvel (Área 1) – Uma área de terras situada na LINHA LAUDELINO no município de CONCÓRDIA – SC, com área superficial de 264,8475 hectares, dentro dos seguintes limites:
Começa no marco PP=1 situado
na curva de desapropriação da GERASUL com as coordenadas UTM X=387186.580 -
Y=6979685.100. Segue a partir deste Ponto, pela curva de desapropriação da
GERASUL com os seguintes azimutes e distâncias: 230º18'49" - 224.481m,
205º47'31" - 631.823m, 191º22'3" - 87.874m, 254º29'14" -
62.403m, 209º10'40" - 316.379m, 210º31'38" - 346.471m, 209º25'8"
- 229.401m, 222º38'46" - 127.401m, 199º35'45" - 313.136m,
172º14'5" - 140.993m, 193º32'14" - 101.376m, 147º5'59" -
178.855m, 114º7'55" - 166.446m, 101º49'37" - 130.807m, 77º35'0"
- 111.478m, 81º1'15" - 109.563m, 18º54'37" - 170.048m, 43º13'43"
- 40.721m, 333º19'1" - 82.462m, 88º31'7" - 78.516m, 150º12'0" -
77.267m, 82º51'44" - 61.809m, 137º16'36" - 80.992m, 92º39'59" -
137.148m, 77º7'21" - 111.412m, 25º13'32" - 84.940m, 109º6'33" -
93.502m, 36º45'14" - 141.098m, 133º14'47" - 93.120m, 73º49'31" -
108.411m, 62º27'50" - 145.942m, 76º46'43" - 276.417m, 59º3'24" -
120.733m, 45º4'59" - 58.619m, 350º51'55" - 122.453m, 284º29'47"
- 191.517m, 296º45'54" - 278.218m, 315º39'46" - 172.404m,
307º52'16" - 84.709m, 0º59'44" - 110.985m, 345º12'18" - 70.135m,
48º49'42" - 87.693m, 51º58'7" - 160.333m, 73º47'19" - 67.483m,
68º35'44" - 179.039m, 4º55'4" - 174.272m, 324º17'22" - 182.579m,
317º52'10" - 193.941m, 316º17'26" - 123.372m, 274º10'12" -
78.388m, 9º30'48" - 145.511m, 344º32'7" - 166.062m, 319º50'45" -
94.674m, 314º39'23" - 146.176m, 246º21'32" - 83.116m, chegando-se aí
no ponto PP=1 onde teve início o levantamento, constituindo esta poligonal os
limites de uma ilha fluvial.
O imóvel (Área 2) – Uma área de terras situada na linha PORTO BRUM no município de
CONCÓRDIA – SC, com área superficial de 476,8160 hectares, dentro dos seguintes
limites e confrontações:
Começa no marco PP=1 situado na divisa das terras de
Francisco Cucchi com a curva de desapropriação do reservatório da Usina
Hidrelétrica de Itá – UHE Itá, na coordenada UTM X=391376.340 - Y=6979179.700.
Segue a partir deste Ponto pela mesma curva de desapropriação, com os seguintes
azimutes e distâncias: 181º4'47" - 91.902m, 178º22'30" - 33.908m,
149º21'49" - 91.535m, 155º24'11" - 56.015m, 202º37'8" - 49.454m,
178º40'9" - 27.988m, 140 º28'25" - 26.020m, 119º30'43" -
39.058m, 170º41'58" - 32.051m, 100º28'51" - 32.929m, 121º53'24"
- 62.036m, 227º4'31" - 82.325m, 245º26'33" - 33.445m, 256º45'41"
- 53.841m, 276º11'57" - 56.118m, 262º28'51" - 39.078m,
214º57'30" - 27.205m, 242º50'6" - 38.440m, 250º7'54" - 18.331m,
199º20'21" - 37.474m, 200º24'16" - 30.088m, 166º39'22" -
37.132m, 141º23'5" - 28.821m, 123º33'3" - 59.855m, 119º7'43" -
30.096m, 155º33'22" - 36.007m, 163º26'41" - 31.235m, 134º53'8" -
53.111m, 146º11'23" - 26.454m, 132º3'59" - 198.388m, 141º20'39"
- 102.062m, 144º28'29" - 79.940m, 160º24'36" - 71.998m,
120º56'38" - 19.914m, 166º31'41" - 40.391m, 157º45'18" -
30.932m, 177º49'11" - 30.679m, 134º41'18" - 59.742m, 163º41'56"
- 40.936m, 139º28'18" - 87.793m, 143º3'25" - 53.276m, 165º28'52"
- 40.607m, 166º38'34" - 35.408m, 151º50'41" - 41.898m,
174º25'56" - 37.044m, 167º56'24" - 62.295m, 152º37'23" -
112.995m, 165º5'53" - 120.238m, 164º47'10" - 157.413m, 170º2'19"
- 167.661m, 167º9'13" - 119.446m, 192º9'3" - 37.152m, 182º42'32"
- 52.425m, 198º21'39" - 60.166m, 180º5'24" - 76.480m, 174º35'29"
- 25.674m, 202º2'16" - 50.424m, 178º35'58" - 73.242m, 175º25'55"
- 50.350m, 188º12'22" - 32.018m, 162º28'31" - 29.258m, 170º53'7"
- 47.761m, 213º24'8" - 26.295m, 175º0'12" - 54.306m, 205º27'33"
- 47.038m, 181º16'29" - 120.054m, 180º19'59" - 75.587m,
166º48'12" - 75.648m, 145º36'14" - 50.185m, 164º12'24" -
55.370m, 216º8'33" - 34.265m, 223º11'37" - 53.576m, 204º31'36" -
84.241m, 205º24'7" - 68.304m, 195º16'25" - 43.579m, 180º40'55" -
38.643m, 204º36'44" - 77.820m, 162 º38'48" - 47.743m, 134º1'7" -
61.506m, 105º19'57" - 90.916m, 100º53'47" - 87.762m, 103º21'42"
- 115.997m, 105º8'4" - 57.849m, 63º26'6" - 15.652m, 322º54'59" -
59.168m, 339º55'44" - 64.229m, 348º8'37" - 82.888m, 330º49'48" -
14.957m, 347º38'8" - 51.044m, 336º28'17" - 96.667m, 331º16'29" -
79.895m, 326 º28'39" - 35.982m, 340º53'43" - 51.391m, 2º40'54" -
35.909m, 59º54'10" - 82.318m, 76º49'59" - 70.986m, 76º12'44" -
58.807m, 81º44'36" - 18.974m, 105º49'21" - 39.684m, 88º49'16" -
77.766m, 104º55'17" - 21.981m, 75º50'45" - 38.891m, 113º34'13" -
37.662m, 76º17'22" - 41.389m, 111º27'2" - 46.404m, 70º57'11" -
25.464m, 46º37'1" - 120.037m, 65º40'34" - 57.156m, 36º27'15" -
119.154m, 28º35'22" - 79.866m, 68º48'45" - 82.314m, 48º9'22" -
84.635m, 296 º24'27" - 102.417m, 299º7'40" - 113.916m, 310º22'3"
- 49.731m, 319º3'54" - 149.737m, 331º12'35" - 174.649m, 335
º35'33" - 210.854m, 341º8'44" - 143.016m, 5º59'25" - 106.057m,
51º48'55" - 93.255m, 76º26'25" - 63.850m, 95º58'54" - 62.309m,
111º22'5" - 155.553m, 95º54'56" - 107.120m, 108º21'19" -
113.716m, 104º55'21" - 70.094m, 116º25'2" - 57.682m, 5º3'41" -
40.481m, 352º6'51" - 55.394m, 56º39'53" - 37.632m, 119º42'6" -
87.208m, 68º25'49" - 58.808m, 50º1'36" - 159.224m, 41º8'0" -
79.214m, 43º55'22" - 201.434m, 48º40'21" - 168.135m, 1º20'9" -
139.408m, 3º11'48" - 42.241m, 17º18'48" - 55.327m, 347º18'8" -
84.942m, 358º5'5" - 52.960m, 334º0'22" - 100.485m, 324º20'21" -
47.340m, 325º34'8" - 83.080m, 356º3'22" - 71.341m, 47º19'34" -
95.467m, 110º44'57" - 32.968m, 63º1'50" - 259.198m, 93º46'28" -
92.210m, 131º22'56" - 74.409m, 142º13'4" - 52.003m, 130º24'49" -
178.097m, 139º35'9" - 36.881m, 158º3'36" - 191.068m, 161º0'2" -
147.654m, 140º1'20" - 59.612m, 95º9'39" - 69.261m, 25º53'58" -
147.827m, chegando-se aí no ponto 160 na divisa de parte do lote 673 de Nilvo
Juliani, seguindo a partir daí confrontando com o mesmo lote pelos seguintes
azimutes e distâncias: 295º10'1" - 72.944m, 319º50'34" - 140.211m,
2º56'13" - 547.239m, chegando-se aí no ponto 163. Segue-se a partir daí
confrontando com parte do lote 36 de Nilvo Juliani, pelos seguintes azimutes e
distâncias: 69º50'13" - 119.450m, 354º44'14" - 304.550m, chegando-se
aí no ponto 165. Segue-se a partir daí confrontando com o lote 38 de Nilvo Juliani,
pelo seguinte azimute e distância: 272º44'47" - 512.656m, chegando-se aí
no ponto 166 na divisa com parte do lote 36 de Clair João Bertusto. Segue-se a
partir daí confrontando com a mesma parte do lote 36 e parte do lote 34 também
de Clair João Bertusto, pelos seguintes azimutes e distâncias: 161º6'13",
370.911m, 275º32'16" - 152.512m, 176º15'0" - 30.886m, 267º40'15"
- 1013.267m, 0º41'30" - 56.991m, chegando-se aí no ponto 171 confrontando
com o lote 17 de João Gueno. Segue-se a partir daí confrontando com o mesmo
lote 17 e lote 19 de João Gueno e Bruno Dalvesco, pelos seguintes azimutes e
distâncias: 273º40'50" - 861.354m, 346º44'11" - 478.967m chegando-se
aí no ponto 173 confrontando com o lote 21 de Francisco Cucchi. Segue-se a
partir daí confrontando com o mesmo lote 21 e parte do lote 22 de Franciso
Cucchi pelos seguintes azimutes e distâncias: 15º45'56" - 188.116m,
266º15'33" - 773.258m, chegando-se aí no ponto PP=1 que é igual ao ponto
de partida deste levantamento.
Art. 2º A Fundação
do Meio Ambiente – FATMA fica responsável pela administração do Parque Estadual
Fritz Plaumann.
Art. 3º Este Decreto
entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam
revogadas as disposições em contrário.
Florianópolis, 24 de
setembro de 2003.
Governador
do Estado, em exercício